狀態(tài): | |
---|---|
產(chǎn)品介紹
HW-B902戶外體測(cè)一體機(jī)是針對(duì)智慧公園、健康步道、智慧社區(qū)、文體領(lǐng)域、健身中心、特色景區(qū)等戶外場(chǎng)所量身定制的一款智能化、一體化健康體測(cè)設(shè)備,用戶在運(yùn)動(dòng)健身過程中實(shí)時(shí)查看自身健康體測(cè)數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)科學(xué)健身。
功能參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | HW-B902 |
產(chǎn)品名稱 | 戶外體質(zhì)監(jiān)測(cè)一體機(jī) |
身高測(cè)量范圍 | 0-210cm; 精度:0.1cm |
體重測(cè)量范圍 | 1-500kg; 精度:0.1kg |
BMI測(cè)量范圍 | 18.5-24 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 身高、體重、BMI(體質(zhì)指數(shù))、心率;人體成分(脂肪量、脂肪率、基礎(chǔ)代謝、體水分含量、體水分率、體肌肉量、體肌肉率、蛋白質(zhì)量、蛋白質(zhì)率、骨鹽重量、去脂體重、細(xì)胞內(nèi)液量、細(xì)胞內(nèi)液率、細(xì)胞外液量、細(xì)胞外液率,內(nèi)臟脂肪等級(jí),骨量);平衡力,反應(yīng)時(shí),握力,肺活量 |
心率正常范圍 | 60-100次/分鐘 |
握力測(cè)量范圍 | 1-99.9kgf,分度值:0.1kgf,誤差:±0.3kgf |
肺活量測(cè)量范圍 | 100-9999ml,分度值:1ml,誤差:±2.5% |
屏幕 | 戶外專用32英寸高清觸摸高亮屏 |
戶外防護(hù)等級(jí)要求 | 整機(jī)結(jié)構(gòu)滿足IP65防護(hù)等級(jí);戶外防腐達(dá)10年以上 |
開關(guān)電源 | 工業(yè)級(jí)AC/DC電源 |
工作溫度 | -20℃~+70℃ |
工作濕度 | 10%~95% |
工作電壓 | AC 220V/50Hz,12V2A |
云平臺(tái)數(shù)據(jù)傳輸
1、智能建檔 2、健康信息采集 3、大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 4、健康評(píng)估 5、健康指導(dǎo)